供应避雷器

供应避雷器

面议 买方承担运费
北京市

北京卓川电子科技有限公司

百应会员
第  13  年
产品详情(北京市避雷器厂家)
避雷器
型号 QR.16-HY
图片
简介 本产品使用于交流220KV及以下发电、触电、变电、配电系统,用于将雷电和系统内部操作过电压的幅值限制到规定的水平,是整个系统绝缘配合的基础设备。同时,本产品不能用于限制谐振过电压,系统消谐需要采用其它方式。 本产品型号按JB/T8459-1996《避雷器产品型号编制方法》规定进行编制,无间隙产品执行GB11032-2000《交流无间隙金属氧化物避雷器》标准;有间隙产品执行JB/T9672-2005《有串联间隙金属氧化物避雷器》标准。对以上标准中未明确定义的重要参数及配置方式,按DL/T620-1997《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》的要求修正执行。 使用条件 常规产品正常使用条件如下: ◇  环境温度:不高于+40℃,不低于-40℃; ◇ 海拔高度:不超过2000mm; ◇ 电源频率:50±2Hz;60±2Hz; ◇ 地震强度:7度以下; ◇ 最大风速:35m/s; ◇ 免清扫条件:中等污秽及以下地区; ◇ 对无间隙产品,长期施加的工频电压不得超过避雷器持续运行电压; ◇ 对有间隙产品,安装点短时工频电压升高不得超过避雷器额定电压。 长时间使用于以下异常条件,避雷器需特别制作,订货时应说明: ◇ 温度或海拔超标(高原、热带、寒带、全封闭柜用、靠近电炉等); ◇ 使用环境存在严重潮气或腐蚀性气体杂质(水上、盐场、化工厂等); ◇ 强紫外线辐射(高原、强日照干旱地区等); ◇ 特重污秽地区(矿山工作面、建筑工地工作面等)。
复合外套避雷器参数表(配电型、电站型、电容性、电机型、线路型、中性点型、串联间隙型、铁道型) -
电压等级 使用场所 系统标称电压 (KV)有效值 避雷器 国标型号 避雷器额定电压(KV)有效值 无间隙避雷器 有间隙避雷器 残压(KV)峰值(大于) 2000µs方波通流容量(A) 4/10大电流耐受能力(KA)
避雷器持续运行电压(KV) 直流1mA参考(KV)不小于 0.75倍直流参考电压下最大泄漏(µA) 工频放电电压(KV)有效值不小于 1.2/50冲击放电电压(KV)峰值不小于 最大电导电流(µA) 8/20雷电冲击电流下 30/60操作冲击电流下 1/4陡波冲击电流下
低压 配电 0.22 HY1.5W-0.28/1.3 0.28 0.24 0.6 50 - - - 1.3 - - 75 25
0.38 HY1.5W-0.5/2.6 0.5 0.42 1.2 50 - - - 2.6 - - 75 25
电站 0.66 HY2.5WD-1.3/3.6 1.3 0.95 1.8 50 - - - 3.6 - - 200 40
1.44 HY2.5WD-2.6/7.2 2.6 1.9 3.6 50 - - - 7.2 - - 200 40
3KV 配电 3 HY5WS-3.8/13.5 3.8 2.0 7.5 50 - - - 15.0 12.8 17.3 75 40
3 HY5WS-5/15 5 4.0 7.5 50 - - - 15.0 12.8 17.3 75 40
3 HY5CS-3.8/13.5 3.8 - - - 9.0 13.5 20 13.5 11.4 15.0 75 40
电站 3 HY5WZ-3.8/13.5 3.8 2.0 7.2 50 - - - 13.5 11. 5 15.5 200 65
3 HY5WZ-5/13.5 5 4.0 7.2 50 - -- - 13.5 11.5 15.5 200 65
3 HY5CZ-3.8/12.0 3.8 - - - 8.0 12.0 20 12.0 10.2 13.5 200 65
电容 3 HY5WR-3.8/13.5 3.8 2.0 7.2 50 - - - 13.5 10.5 - 400 65
3 HY5WR-5/13.5 5 4.0 7.2 50 - - - 13.5 10.5 - 400 65
3 HY5CR-3.8/12.0 3.8 - - - 8.0 12.0 20 12.0 9.6 - 400 65
发电 机型 3.15 HY5WD-3.8/9.5 3.8 2.0 5.7 50 - - - 9.5 7.6 10.7 400 65
3.15 HY5WD-4/9.5 4 3.15 5.7 50 - - - 9.5 7.6 10.7 400 65
3.15 HY5CD-3.8/8.6 3.8 - - - 7.5 8.6 20 8.6 6.9 9.8 400 65
电动 机型 3.15 HY2.5WD-3.8/9.5 3.8 2.0 5.7 50 - - - 9.5 7.6 10.7 200 65
3.15 HY2.5WD-4/9.5 4 3.15 5.7 50 - - - 9.5 7.6 10.7 200 65
3.15 HY2.5CD-3.8/8.6 3.8 - - - 7.5 8.6 20 8.6 6.9 9.8 200 65
中性 点型 3.15 HY1.5W-2.4/6 2.4 1.9 3.4 50 - - - 6.0 5.0 - 200 65
6KV 配电 6 HY5WS-7.6/30 7.6 4.0 15.0 50 - - - 30.0 25.6 34.6 75 40
6 HY5WS-10/30 10 8.0 15.0 50 - - - 30.0 25.6 34.6 75 40
6 HY5CS-7.6/27 7.6 - - - 16.0 27.0 20 27.0 22.5 30.0 75 40
电站 6 HY5WZ-7.6/27 7.6 4.0 14.4 50 - - - 27.0 23.0 31.0 200 65
6 HY5WZ-10/27 10 8.0 14.4 50 - - - 27.0 23.0 31.0 200 65
6 HY5CZ-7.6/24 7.6 - - - 16.0 24.0 20 24.0 20.4 27.0 200 65
电容 6 HY5WR-7.6/27 7.6 4.0 14.4 50 - - - 27.0 21.0 - 400 65
6 HY5WR-10/27 10 8.0 14.4 50 - - - 27.0 21.0 - 400 65
6 HY5CR-7.6/24 7.6 - - - 16.0 24.0 20 24.0 19.5 - 400 65
发电 机型 6.3 HY5WD-7.6/18.7 7.6 4.0 11.2 50 - - - 18.7 15.0 21.0 400 65
6.3 HY5WD-8/18.7 8 6.3 11.2 50 - - - 18.7 15.0 21.0 400 65
6.3 HY5CD-7.6/17 7.6 - - - 15.0 17.0 20 17.0 13.8 19.6 400 65
电动 机型 6.3 HY2.5WD7.6/18.7 7.6 4.0 11.2 50 - - - 18.7 15.0 21.0 200 65
6.3 HY2.5WD8/18.7 8 6.3 11.2 50 - - - 18.7 15.0 21.0 200 65
6.3 HY2.5CD-7.6/17 7.6 - - - 15.0 17.0 20 17.0 13.8 19.6 200 65
中性 点型 6.3 HY1.5W-4.8/12 4.8 3.8 6.8 50 - - - 12.0 10.0 - 200 65
10KV 配电 10 HY5WS-12.7/50 12.7 6.6 25 50 - - - 50 42.5 57.5 75 40
10 HY5WS-17/50 17 13.6 25 50 - - - 50 42.5 57.5 75 40
10 HY5CS-12.7/45 12.7 - - - 26.0 45 20 45 38.4 51.0 75 40
电站 10 HY5WZ-12.7/45 12.7 6.6 24 50 - - - 45 38.3 51.8 200 65
10 HY5WZ-17/45 17 13.6 24 50 - - - 45 38.3 51.8 200 65
10 HY5CZ-12.7/41 12.7 - - - 26.0 41 20 41 35.0 45.0 200 65
电容 10 HY5WR-12.7/46 12.7 6.6 24 50 - - - 46 35.0 - 400 65
10 HY5WR-17/46 17 13.6 24 50 - - - 46 35.0 - 400 65
10 HY5CR-12.7/41 12.7 - - - 26.0 41 20 41 33.0 - 400 65
发电 机型 10.5 HY5WD-12.7/31 12.7 6.6 18.6 50 - - - 31 25 34.7 400 65
10.5 HY5WD-13.5/31 13.5 10.5 18.6 50 - - - 31 25 34.7 400 65
10.5 HY5CD-12.7/28 12.7 - - - 25.0 28.0 20 28 22.5 32.0 400 65
13.8 HY5WD-17.5/40 17.5 13.8 24.4 50 - - - 40.0 32.0 44.8 400 65
15.75 HY5WD-20/45 20.0 15.75 28.0 50 - - - 45.0 36.0 50.4 400 65
18.0 HY5WD-23/51 23.0 18.0 31.9 50 - - - 51.0 40.8 57.2 400 65
20.0 HY5WD-25/56.2 25.0 20.0 35.4 50 - - - 56.2 45.0 62.9 400 65
电动 机型 10.5 HY2.5WD12.7/31 12.7 6.6 18.6 50 - - - 31 25 34.7 200 65
10.5 HY2.5WD13.5/31 13.5 10.5 18.6 50 - - - 31 25 34.7 200 65
10.5 HY2.5CD12.7/28 12.7 - - - 25.0 28.0 20 28 22.5 32.0 200 65
10KV 中性 点型 10.5 HY1.5W-8/19 8 6.4 11.4 50 - - - 19.0 15.9 - 200 65
13.8 HY1.5W-10.5/23 10.5 8.4 14.9 50 - - - 23.0 19.2 - 200 65
15.75 HY1.5W-12/26 12 9.6 17.0 50 - - - 26.0 21.6 - 200 65
18.0 HY1.5W-13.7/29.2 13.7 11.0 19.5 50 - - - 29.2 24.3 - 200 65
20.0 HY1.5W-15.2/31.7 15.2 12.2 21.6 50 - - - 31.7 26.4 - 200 65
35 KV 电站 35 HY5WZ-51/134 51 40.8 73 50 - - - 134 114 154 400 65
35 HY5WZ-42/134 42 23.4 73 50 - - - 134 114 154 400 65
35 HY5CZ-42/124 42 - - - 80.0 124 20 124 100 143 400 65
电容 35 HY5WR-51/134 51 40.8 73 50 - - - 134 105 - 400 65
35 HY5WR-42/134 42 23.4 73 50 - - - 134 105 - 400 65
35 HY5CR-42/124 42 - - - 80.0 124 20 124 100 - 400 65
线路型 35 HY5WX-51/134 51 40.8 73 50 - - - 134 114 154 400 65
35 HY5WX-54/150 54 43.2 77 50 - - - 150 128 169 400 65
35 HY5CX-42/120 42 - - 80.0 120 20 120 100 138 400 65
35 HY5CX-42/150 42 - - - 80.0 150 20 150 128 169 400 65
中性 点型 35 HY1.5WX-30/80 30 24 44 50 - - - 80 67.5 - 400 65

 

(北京市避雷器厂家)
供应避雷器
更多精品
避雷器

避雷器

面议
避雷器

避雷器

¥ 1.00
供应避雷器

供应避雷器

面议
馈线避雷器

馈线避雷器

面议
避雷器测试仪

避雷器测试仪

面议
氧化锌避雷器

氧化锌避雷器

面议
供应避雷器

供应避雷器

面议
供应避雷器

供应避雷器

面议
高压避雷器

高压避雷器

面议
避雷器 避雷针避雷 火花避雷器 低压避雷器 电源避雷器 信号避雷器 避雷器支架 天馈避雷器 避雷器厂家 北京市避雷器厂家
免费入驻
请选择分享的平台

微信

微博

QQ

取消分享
店铺 全部商品 电话咨询