供应山鸡孵化机北京孵化机
首页 免费注册 找供应商 找产品 找商机
供应山鸡孵化机北京孵化机

供应山鸡孵化机北京孵化机

面议 买方承担运费
北京市

北京家用豆芽机销售中心

普通会员
第  16  年
产品详情(北京市山鸡孵化机北京孵化机厂家)
方通牌孵化机设备明码标价,货真价实。原装正品方通牌孵化机, 选择方通 等于成功 。
方通牌孵化设备60大系列,2000多种型号,年生产能力4500台/套,(出厂价格:不含运费也不含发票,须另加15-20%) FT-J 系列 经济型全自动孵化出雏机    
  号  格 外型 尺寸 长×宽×高 厘米 CM 体积(立 方米)/重 量(千克)   分批次数 总容量(分批孵化量) 电热 功率 W 出厂价格
山鸡 野鸡 柴鸡 鸽子 乌鸡 鹧鸪 鸡野鸭土鸡 芦花鸡 鸳鸯 火鸡 鹌鹑 鸟蛋 竹鸡
FT-JFC2 120×70×79 0.9/80 1/1 1 352(176) 300(150) 252(126) 884 (442) 300W 3300
FT-JFC3 120×70×90 1.1/90 2/1 2 528(176) 450(150) 378(126) 1326(442) 320W 3500
FT-JFC4 120×70×101 1.2/100 3/1 3 704(176) 600(150) 504(126) 1768(442) 340W 3700
FT-JFC5 120×70×112 1.3/110 4/1 4 880(176) 750(150) 630(126) 2210(442) 360W 3900
FT-JFC6 120×70×123 1.4/120 5/1 5 1056(176) 900(150) 756(126) 2652(442) 380W 4100
FT-JFC7 120×70×134 1.5/130 6/1 6 1232(176) 1050(150) 882(126) 3094(442) 400W 4300
FT-JFC8 120×70×145 1.6/140 4/2 3 1408(352) 1200(300) 1008(252) 3536(884) 420W 4500
FT-JFC10 120×70×167 1.8/160 8/2 4 1760(352) 1500(300) 1260(252) 4420(884) 440 5100
FT-JFC12 120×70×189 2.0/180 9/3 3 2112(528) 1800(450) 1512(378) 5304(1326) 480 5700
以上FT-JFC2-12为全自动孵化出雏一体机(同一箱体内,上为孵化,底部为出雏层,分批孵化、出雏)。三块显示板:微电脑自动控温、自动控湿、自动翻蛋,高低温度报警,高低湿度报警,孵化层每层间距11CM。孵化蛋盘架尺寸:51×77CM 出雏蛋盘架:54×77CM。箱板使用剩料拼装,无通风扇,有进气口,出气口,自然通风对流,前后翻蛋,右侧风扇匀温,单列前单门。两面热源,标准塑料蛋盘。另加300-500元停电照常工作(自备12V,60AH 电瓶) 
 
    号  格 外型 尺寸 ×宽×高 (厘米) 包装后 体积(立 方米)/重 量(千克)   分批 次数 总容量(分批孵化量) 电热 功率 W 出厂 价格
山鸡 野鸡 柴鸡 鸽子 乌鸡 鹧鸪 鸡 野鸭 土鸡 芦花鸡 鸭 孔雀 鸳鸯 火鸡 鹅 中雁 大雁 美洲雁 鹌鹑 鸟蛋 竹鸡
FT-QFC2 120×70×79 1/90 1/1 1 352(176) 300(150) 252(126) 128(64) 884 (442) 280 3900
FT-QFC3 120×70×90 1.1/100 2/1 2 528(176) 450(150) 378(126) 192(64) 1326(442) 300 4100
FT-QFC4 120×70×101 1.2/110 3/1 3 704(176) 600(150) 504(126) 256(64) 1768(442) 320 4300
FT-QFC5 120×70×112 1.3/120 4/1 4 880(176) 750(150) 630(126) 320(64) 2210(442) 340 4500
FT-QFC6 120×70×123 1.4/130 5/1 5 1056(176) 900(150) 756(126) 384(64) 2652(442) 360 4700
FT-QFC7 120×70×134 1.5/140 6/1 6 1232(176) 1050(150) 882(126) 448(64) 3094(442) 380 4900
FT-QFC8 120×70×145 1.8/160 6/2 3 1408(352) 1200(300) 1008(252) 512(128) 3536(884) 400 5100
FT-QFC10 120×70×167 2.0/180 8/2 4 1760(352) 1500(300) 1260(252) 640(128) 4420(884) 440 5700
FT-QFC12 120×70×189 2.2/200 9/3 3 2112(528) 1800(450) 1512(378) 768(192) 5304(1326) 480 6300
FT-QFC16 215×70×145 2.9/230 6/2 3 2816(704) 2400(600) 2016(504) 1024(256) 7072(1768) 620 7500
FT-QFC20 215×70×167 3.3/260 8/2 4 3520(704) 3000(600) 2520(504) 1280(256) 8840(1768) 740 8700
FT-QFC24 215×70×189 3.7/300 9/3 3 4224(1056) 3600(900) 3024(756) 1536(384) 10608(2652) 860 9900
FT-QFC32 215×130×145 5.3/450 6/2 3 5632(1408) 4800(1200) 4032(1008) 2048(640) 14144(3536) 1.2K 13100
FT-QFC40 215×130×167 6/600 8/2 4 7040(1408) 6000(1200) 5040(1008) 2560(640) 17680(3536) 1.3K 15500
FT-QFC48 215×130×189 6.7/700 9/3 3 8448(2112) 7200(1800) 6048(1512) 3072(768) 21216(5304) 1.4K 17900
以上FT-QFC2-48为全自动孵化出雏一体机(上大部份为孵化层,底部为出雏层,分批孵化、出雏),三块显示板:自动控温(微电脑数字控制,精确到小数点两位,如37.98℃)、自动控湿(微电脑数字控制,精确到小数点1位,如68.10RH%)、自动翻蛋(微电脑数字控制,精确到分钟,延时精确到秒钟);自动超温通风,小风扇进气,高低温度报警,高低湿度报警。孵化层每层间距11厘米。孵化蛋盘架尺寸:51×77C厘米 出雏蛋盘架:54×77厘米。前后翻蛋(减速机和低速电机及机构,非链条)。FT-QFC2-12右侧大风扇匀温,另加300-800元停电照常工作(自备12V,60AH 电瓶);FT-QFC16-48左右两侧大风扇匀温,另加800-2000元购买发电机,停电照常工作。两面热源,4-10根电热管(小功率大散热面)。标准塑料孵化盘、出雏盘。 
          孵化容量或出雏容量(理论数值)    
FT-QCFC2 120×70×86 1.1/90 2 1 352 300 252 128 884  290 4400
FT-QCFC3 120×70×100 1.2/110 3 1 528 450 378 192 1326 320 4700
FT-QCFC4 120×70×114 1.4/130 4 1 704 600 504 256 1768 350 5000
FT-QCFC5 120×70×128 1.5/140 5 1 880 750 630 320 2210 380 5300
FT-QCFC6 120×70×142 1.7/150 6 1 1056 900 756 384 2652 410 5600
FT-QCFC7 120×70×156 1.8/160 7 1 1232 1050 882 448 3094 440 5900
FT-QCFC8 120×70×170 2.0/170 8 1 1408 1200 1008 512 3536 470 6200
FT-QCFC9 120×70×184 2.1/180 9 1 1584 1350 1134 576 3978 500 6500
FT-QCFC10 120×70×198 2.3/200 10 1 1760 1500 1260 640 4420 530 6800
FT-QCFC16 120×130×170 4.0/260 8 1 2816 2400 2016 1024 7072 710 9800
FT-QCFC18 120×130×184 4.2/310 9 1 3168 2700 2268 1152 7956 910 10400
FT-QCFC20 120×130×198 4.4/310 10 1 3520 3000 2520 1280 8840 1.1K 12000
FT-QCFC24 215×130×142 5.1/360 12 1 4224 3600 3024 1536 10608 1.2K 14800
FT-QCFC32 215×130×170 5.8/520 8 1 5632 4800 4032 2048 14144 1.3K 17600
FT-QCFC36 215×130×184 6/580 9 1 6336 5400 4536 2304 15912 1.4K 19000
FT-QCFC40 215×130×198 6.4/640 10 1 7040 6000 5040 2560 17680 1.5K 20400
整批孵化出雏机,每层间距14CM,其它同FT-QFC系列。 
  
  号  格 外型 尺寸 长×宽×高 厘米 CM 体积(立 方米)/重 量(千克)   分批次数 总容量(分批孵化量) 电热 功率 W 出厂价格
山鸡 野鸡 柴鸡 鸽子 乌鸡 鹧鸪 鸡野鸭土鸡 芦花鸡 鸳鸯 火鸡 鹌鹑 鸟蛋 竹鸡
FT-JFC2 120×70×79 0.9/80 1/1 1 352(176) 300(150) 252(126) 884 (442) 300W 3300
FT-JFC3 120×70×90 1.1/90 2/1 2 528(176) 450(150) 378(126) 1326(442) 320W 3500
FT-JFC4 120×70×101 1.2/100 3/1 3 704(176) 600(150) 504(126) 1768(442) 340W 3700
FT-JFC5 120×70×112 1.3/110 4/1 4 880(176) 750(150) 630(126) 2210(442) 360W 3900
FT-JFC6 120×70×123 1.4/120 5/1 5 1056(176) 900(150) 756(126) 2652(442) 380W 4100
FT-JFC7 120×70×134 1.5/130 6/1 6 1232(176) 1050(150) 882(126) 3094(442) 400W 4300
FT-JFC8 120×70×145 1.6/140 4/2 3 1408(352) 1200(300) 1008(252) 3536(884) 420W 4500
FT-JFC10 120×70×167 1.8/160 8/2 4 1760(352) 1500(300) 1260(252) 4420(884) 440 5100
FT-JFC12 120×70×189 2.0/180 9/3 3 2112(528) 1800(450) 1512(378) 5304(1326) 480 5700
以上FT-JFC2-12为全自动孵化出雏一体机(同一箱体内,上为孵化,底部为出雏层,分批孵化、出雏)。三块显示板:微电脑自动控温、自动控湿、自动翻蛋,高低温度报警,高低湿度报警,孵化层每层间距11CM。孵化蛋盘架尺寸:51×77CM 出雏蛋盘架:54×77CM。箱板使用剩料拼装,无通风扇,有进气口,出气口,自然通风对流,前后翻蛋,右侧风扇匀温,单列前单门。两面热源,标准塑料蛋盘。另加300-500元停电照常工作(自备12V,60AH 电瓶) 

(北京市山鸡孵化机北京孵化机厂家)
供应山鸡孵化机北京孵化机
更多精品
供应山鸡孵化机北京孵化机

供应山鸡孵化机北京孵化机

面议
北京供应山鸡孵化机

北京供应山鸡孵化机

面议
供应山鸡孵化机土鸡孵化机

供应山鸡孵化机土鸡孵化机

面议
供应山鸡孵化机

供应山鸡孵化机

¥ 1.00
供应山鸡孵化机柴鸡孵化机土鸡孵化机

供应山鸡孵化机柴鸡孵化机土鸡孵化机

面议
鄂州山鸡孵化机咸宁山鸡孵化机十堰山鸡孵化机神龙架山鸡孵化机

鄂州山鸡孵化机咸宁山鸡孵化机十堰山鸡孵化机神龙架山鸡孵化机

面议
供应土鸡孵化机山鸡孵化机鸽子孵化

供应土鸡孵化机山鸡孵化机鸽子孵化

面议
供应云南山鸡孵化机代理商云南小鸡孵化机销售点云南孵化机专卖

供应云南山鸡孵化机代理商云南小鸡孵化机销售点云南孵化机专卖

¥ 2,180.00
四川山鸡蛋孵化机销售点云南野鸡孵化设备全自动

四川山鸡蛋孵化机销售点云南野鸡孵化设备全自动

面议
鸡孵化机 孵化机孵化 孵化机孵化 小鸡孵化机 鸡苗孵化机 孵化机蛋 孵化机机器 小型孵化机 山鸡孵化机北京孵化机厂家 北京市山鸡孵化机北京孵化机厂家
免费入驻
请选择分享的平台

微信

微博

QQ

取消分享
店铺 全部商品 电话咨询