供应硅橡胶电缆YGZ YGC
首页 免费注册 找供应商 找产品 找商机
供应硅橡胶电缆YGZ YGC
滁州市硅橡胶电缆YGZ YGC厂家
滁州市硅橡胶电缆YGZ YGC厂家供应硅橡胶电缆YGZ YGC
硅橡胶电缆YGZ YGC供应硅橡胶电缆YGZ YGC

供应硅橡胶电缆YGZ YGC

¥5.00 卖方承担运费
滁州市

安徽天康集团股份有限公司

百应会员
第  14  年
产品详情(滁州市硅橡胶电缆YGZ YGC厂家)
品牌: 天康
型号: YGZ YGC
加工定制:
线芯材质: 裸铜线
芯数: 3+1
护套材质: 硅橡胶
电线最大外径: 60
护套厚度: 1.8
标称截面: 1.5
产品认证: CCC
关键词:滁州市硅橡胶电缆YGZ YGC厂家
硅橡胶电缆YGZ YGC产品型号:YGZ
硅橡胶电缆YGZ YGC执行标准:Q/IRMV2-2008
硅橡胶电缆YGZ YGC产品特性:
1、额定电压:300/500V
2、工作温度:-60~+200℃
3、导 体:绞合镀锡铜线
4、硅橡胶电缆YGZ YGC绝 缘:硅橡胶
5、硅橡胶电缆YGZ YGC护 套:硅橡胶
6、颜 色:红/黄/兰/白/黑/黄绿/棕/绿等
特点/用途:
   可在长期潮湿环境中使用,电性能及防水、防霉性能优越。 弯曲性能优良,最小弯曲半径为电缆外径16倍,可移动使用。使用于交流额定电压300/500V及以下各种移动式电机、钢铁、航空、电厂、石化等高温环境中使用。
交货要求:
   按双方合同协议商定,允许不小于10米的短段交货。其数量应不超过交货总长度的10%。
规格结构及技术参数:
YGZ产品技术参数
芯数×截面
(mm2
导体结构
根数/线径(mm)
绝缘厚度
( mm )
绝缘外径
( mm )
护套厚度
( mm )
平均外径
( mm )
20 ℃时导体直流电阻
(Ω/km)
2 × 0.2 7/0.20 0.40 1.40 0.90 4.60 94
3 × 0.2 7/0.20 0.40 1.40 0.90 4.80 94
4 × 0.2 7/0.20 0.40 1.40 0.90 5.20 94
5 × 0.2 7/0.20 0.40 1.40 1.0 5.80 94
2 × 0.3 16/0.15 0.40 1.50 0.90 4.80 71.2
3 × 0.3 16/0.15 0.40 1.50 0.90 5.00 71.2
4 × 0.3 16/0.15 0.40 1.50 1.0 5.60 71.2
5 × 0.3 16/0.15 0.40 1.50 1.2 6.40 71.2
2 × 0.5 28/0.15 0.50 2.0 1.0 6.00 40.1
3 × 0.5 28/0.15 0.50 2.0 1.20 6.80 40.1
4 × 0.5 28/0.15 0.50 2.0 1.20 7.20 40.1
5 × 0.5 28/0.15 0.50 2.0 1.20 7.80 40.1
6 × 0.5 28/0.15 0.50 2.0 1.30 8.60 40.1
7 × 0.5 28/0.15 0.50 2.0 1.30 8.60 40.1
2 × 0.75 24/0.20 0.60 2.40 1.20 7.20 26.7
3 × 0.75 24/0.20 0.60 2.40 1.20 7.60 26.7
4 × 0.75 24/0.20 0.60 2.40 1.30 8.50 26.7
5 × 0.75 24/0.20 0.60 2.40 1.50 9.50 26.7
6 × 0.75 24/0.20 0.60 2.40 1.60 10.40 26.7
7 × 0.75 24/0.20 0.60 2.40 1.60 10.40 26.7
10 × 0.75 24/0.20 0.60 2.40 1.70 12.60 26.7
12 × 0.75 24/0.20 0.60 2.40 1.80 13.60 26.7
14 × 0.75 24/0.20 0.60 2.40 1.80 14.20 26.7
19 × 0.75 24/0.20 0.60 2.40 1.80 15.60 26.7
2 × 1 32/0.20 0.60 2.60 1.20 7.60 20.0
3 × 1 32/0.20 0.60 2.60 1.2 7.80 20.0
4 × 1 32/0.20 0.60 2.60 1.3 8.80 20.0
5 × 1 32/0.20 0.60 2.60 1.50 10.0 20.0
6 × 1 32/0.20 0.60 2.60 1.60 11.0 20.0
7 × 1 32/0.20 0.60 2.60 1.80 11.6 20.0
10 × 1 32/0.20 0.60 2.60 1.80 13.4 20.0
12 × 1 32/0.20 0.60 2.60 1.80 14.5 20.0
14 × 1 32/0.20 0.60 2.60 1.80 15.2 20.0
19 × 1 32/0.20 0.60 2.60 1.80 16.6 20.0
2 × 1.5 48/0.20 0.60 2.80 1.30 8.50 13.7
3 × 1.5 48/0.20 0.60 2.80 1.30 8.50 13.7
4 × 1.5 48/0.20 0.60 2.80 1.40 9.50 13.7
5 × 1.5 48/0.20 0.60 2.80 1.50 10.6 13.7
6 × 1.5 48/0.20 0.60 2.80 1.8 12.0 13.7
7 × 1.5 48/0.20 0.60 2.80 1.80 12.0 13.7
10 × 1.5 48/0.20 0.60 2.80 1.80 14.2 13.7
12 × 1.5 48/0.20 0.60 2.80 1.80 15.2 13.7
14 × 1.5 48/0.20 0.60 2.80 1.80 16.0 13.7
19 × 1.5 48/0.20 0.60 2.80 2.0 18.0 13.7
20 × 1.5 48/0.20 0.60 2.80 2.0 18.5 13.7
24 × 1.5 48/0.20 0.60 2.80 2.0 21.2 13.7
37 × 1.5 48/0.20 0.60 2.80 2.4 24.5 13.7
2 × 2.5 49/0.25 0.70 3.50 1.5 10.0 8.21
3 × 2.5 49/0.25 0.70 3.50 1.5 10.5 8.21
4 × 2.5 49/0.25 0.70 3.50 1.7 12.0 8.21
5 × 2.5 49/0.25 0.70 3.50 1.8 13.2 8.21
6 × 2.5 49/0.25 0.70 3.50 1.8 14.2 8.21
7 × 2.5 49/0.25 0.70 3.50 1.8 14.2 8.21
10 × 2.5 49/0.25 0.70 3.50 1.8 16.8 8.21
12 × 2.5 49/0.25 0.70 3.50 1.8 18.2 8.21
14 × 2.5 49/0.25 0.70 3.50 2.0 19.5 8.21
19 × 2.5 49/0.25 0.70 3.50 2.2 22.0 8.21
24 × 2.5 49/0.25 0.70 3.50 2.4 26.4 8.21
37 × 2.5 49/0.25 0.70 3.50 2.5 29.5 8.21

(滁州市硅橡胶电缆YGZ YGC厂家)
供应硅橡胶电缆YGZ YGC
更多精品
供应硅橡胶电缆YGZ YGC

供应硅橡胶电缆YGZ YGC

¥ 5.00
供应YGZ、YGZB、YGC、YGCB、KGGP硅橡胶控制电缆

供应YGZ、YGZB、YGC、YGCB、KGGP硅橡胶控制电缆

面议
供应YGC,YGZ,YGG系列硅橡胶高温电缆YGG硅橡胶高温电缆

供应YGC,YGZ,YGG系列硅橡胶高温电缆YGG硅橡胶高温电缆

面议
供应YGC,YGZ,YGG系列硅橡胶高温电缆

供应YGC,YGZ,YGG系列硅橡胶高温电缆

面议
供应硅橡胶移动电缆 YGC YGZ 江苏常州亚飞电缆

供应硅橡胶移动电缆 YGC YGZ 江苏常州亚飞电缆

¥ 1.00
KGGP,YGC硅橡胶电缆

KGGP,YGC硅橡胶电缆

面议
供应YGC硅橡胶电缆

供应YGC硅橡胶电缆

面议
供应硅橡胶电缆YGC

供应硅橡胶电缆YGC

面议
YGC硅橡胶电缆生产厂家

YGC硅橡胶电缆生产厂家

面议
硅橡胶电缆 硅橡胶电缆 电缆专用硅 硅橡胶高温 高温电缆硅 硅橡胶电缆 硅橡胶电缆 硅橡胶特种 硅橡胶电缆YGZ YGC厂家 滁州市硅橡胶电缆YGZ YGC厂家
免费入驻
请选择分享的平台

微信

微博

QQ

取消分享
店铺 全部商品 电话咨询